—— PROUCTS LIST
—— NEWS
多管渦旋振蕩器
更新時(shí)間:2023-05-19
產(chǎn)品型號:MV-2500S
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
/////產(chǎn)品描述 | |||||||
MV2500S多管渦旋振蕩器可以一次混合處理54個(gè)樣品。標配三種海綿墊,滿(mǎn)足不同規格試管旋渦混合的需要。人性化的程序設計,內置持續/脈沖/點(diǎn)動(dòng)三種操作模式,讓實(shí)驗更加便捷高效,主要適用于食品安全中農藥殘留、獸藥殘留、食品添加劑的檢驗以及藥物分析、藥物研發(fā)等科學(xué)領(lǐng)域,在處理大量樣品混合時(shí)顯示了優(yōu)勢,省時(shí)省力,自動(dòng)化混合提高實(shí)驗方法的重復性和被測樣品的回收率。 | |||||||
/////產(chǎn)品特性 | |||||||
/////技術(shù)參數 | |||||||
產(chǎn)品型號 | MV-2500S | ||||||
輸入電源 | AC100-250V/50/60Hz | ||||||
輸出功率 | 60W | ||||||
轉速范圍 | 200~2500r/min. | ||||||
轉速精確度 | ±15rpm | ||||||
控制方式 | PWM無(wú)級變頻調速 | ||||||
操作方式 | 連續/脈沖/點(diǎn)動(dòng) | ||||||
可編程參數存儲 | 10個(gè)內置存儲程序號 | ||||||
振蕩方式 | 圓周 | ||||||
圓周直徑 | 3.6mm | ||||||
時(shí)間功能/顯示 | 數字定時(shí)1s-999min;連續:倒計時(shí);點(diǎn)動(dòng):正計時(shí);脈沖:間歇時(shí)間/高亮LCD | ||||||
調速功能/顯示 | 步增調節10rpm/全數段 | ||||||
最大負載 | 5Kg | ||||||
最快線(xiàn)性加速時(shí)間 | ≈15秒 | ||||||
最快線(xiàn)性減速時(shí)間 | ≈13秒 | ||||||
安全保護操作 | 配有一鍵式緊急停止按鈕 | ||||||
尺寸 | 416mm×294mm×440mm | ||||||
重量 | 23kg | ||||||
允許環(huán)境濕度/相對濕度 | 5-40℃/80% | ||||||
防護等級 | IP20 | ||||||
檢測標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | ||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨號 | 型號 | 最高轉速 | 容量 | 配置 | ||
多管渦旋混合器 | 8604 54 00 | MV-2500S | 標配 | ||||
模塊 | 8604 54 01 | MVD-1 | 2500rpm | 1.5ml/2.2ml*54孔 | 標配 | ||
模塊 | 8604 54 02 | MVD-2 | 2500rpm | 15ml*54孔 | 標配 | ||
模塊 | 8604 54 03 | MVD-3 | 2500rpm | 50ml*20孔 | 標配 | ||
托盤(pán)墊 | 8604 54 04 | MVD-4 | - | - | 標配 | ||
*隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品技術(shù)指標和規格可能發(fā)生變化和升級,恕不另行通知。 |
如果你對MV-2500S多管渦旋振蕩器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |